English · PDF 24
| #> MASS | 7.3-45 | 2016-04-21 CRAN (R 3.3.1) |
|---|---|---|
| #> mime | 0.5 | 2016-07-07 cran (@0.5) |
| #> mnormt | 1.5-4 | 2016-03-09 CRAN (R 3.3.0) |
| #> modelr | 0.1.0 | 2016-08-31 CRAN (R 3.3.0) |
| #> munsell | 0.4.3 | 2016-02-13 CRAN (R 3.3.0) |
| #> nlme | 3.1-128 | 2016-05-10 CRAN (R 3.3.1) |
| #> openssl | 0.9.4 | 2016-05-25 cran (@0.9.4) |
| #> plyr | 1.8.4 | 2016-06-08 cran (@1.8.4) |
| #> psych | 1.6.9 | 2016-09-17 CRAN (R 3.3.0) |
| #> purrr | * 0.2.2 | 2016-06-18 CRAN (R 3.3.0) |
| #> R6 | 2.1.3 | 2016-08-19 CRAN (R 3.3.0) |
| #> RColorBrewer | 1.1-2 | 2014-12-07 CRAN (R 3.3.0) |
| #> Rcpp | 0.12.7 | 2016-09-05 CRAN (R 3.3.0) |
| #> readr | * 1.0.0 | 2016-08-03 CRAN (R 3.3.0) |
| #> readxl | 0.1.1 | 2016-03-28 CRAN (R 3.3.0) |
| #> reshape2 | 1.4.1 | 2014-12-06 CRAN (R 3.3.0) |
| #> rvest | 0.3.2 | 2016-06-17 CRAN (R 3.3.0) |
| #> scales | 0.4.0.9003 2016-10-06 本地 | |
| #> selectr | 0.3-0 | 2016-08-30 CRAN (R 3.3.0) |
| #> stringi | 1.1.2 | 2016-10-01 CRAN (R 3.3.1) |
| #> stringr | 1.1.0 | 2016-08-19 cran (@1.1.0) |
| #> tibble | * 1.2 | 2016-08-26 CRAN (R 3.3.0) |
| #> tidyr | * 0.6.0 | 2016-08-12 CRAN (R 3.3.0) |
| #> tidyverse | * 1.0.0 | 2016-09-09 CRAN (R 3.3.0) |
| #> xml2 | 1.0.0.9001 2016-09-30 local |
本书使用以下排版约定:
表示新术语、URL、电子邮件地址、文件名和文件扩展名。
表示 R 包的名称。
用于程序清单,以及在段落中指代程序元素,例如变量或函数名、数据库、数据类型、环境变量、语句和关键字。
表示应由用户逐字输入的命令或其他文本。